Toshiba 40TL 838G 3D Fernseher
Keine Preise für Toshiba 40TL 838G im Preisvergleich gefunden.
|
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 125.103 | Nr. 126 in der Kategorie: 3D Fernseher 40-42 Zoll / 102-107 cm |
| Hinweis | CT-90388 Fernbedienung | ja | |
| DLNA | ja | Real Digital Picture | ja |
| 3D Digitaler Kamm-Filter | ja | AutoView | ja |
| Exact Scan Modus (nativ) | ja | Active Backlight Control | ja |
| Bildauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | Sound-System | Dolby Digital Plus |
| Diagonale | 102 cm | Ausgangsleistung (output power) | 2 x 10 Watt |
| Energieeffizienz (EEK) | A | Schnittstellen | |
| Ethernet | ja | Kopfhörer-Ausgang | ja |
| Composite Video Eingang | ja | HDMI x4 | ja |
| USB 2.0 | ja | SCART | ja |
| VGA (PC-Eingang) | ja | Komponenteneingang (YUV) | ja |
| Format Bildschirm | 16:9 | Wiedergabeformat | |
| TS | ja | AVI | ja |
| VC1 | ja | TRP | ja |
| MPEG1 | ja | RMVB | ja |
| AC3 | ja | WMA | ja |
| MKV | ja | MKW | ja |
| LPCM | ja | WMV9 | ja |
| MPG | ja | XviD | ja |
| DivX HD | ja | WMV | ja |
| ASF | ja | H.264 | ja |
| MPEG | ja | DivX | ja |
| AAC | ja | MPEG2 | ja |
| WAV | ja | MPEG4 | ja |
| ADPCM | ja | MP3 | ja |
| MP4 | ja | Displayhelligkeit | 400 cd/m² |
| Produkt Typ | 3D-Fernseher | ja | |
| Full-HD-Fernseher | ja | LED-Fernseher | ja |
| HDTV-fähig | ja | HD ready | ja |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 ° | FullHD | ja |
| Breitbild | ja | Stromverbrauch im Betrieb | 69 Watt |
| Standby Stromverbrauch | 0,3 Watt | Funktionen | |
| HbbTV | ja | EPG | ja |
| Automatische Kanalsuche | ja | Kindersicherung | ja |
| Timer-Funktion | ja | Standbild | ja |
| Spielemodus | ja | Internetfunktion | ja |
| Videotext | ja | Abschaltautomatik | ja |
| USB-Media-Player | ja | WLAN ready (WiFi-Dongle | ja |
| 24p | ja | Reihe | |
| Toshiba Smart TV | Toshiba Smart TV | Toshiba TL Serie | Toshiba TL Serie |
| Toshiba REGZA | Toshiba REGZA | Tuner Digital | |
| DVB-T | ja | DVB-C | ja |
| DVB-T (HD) | ja | DVB-C (HD) | ja |
| dynamisches Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 | Maße mit Standfuß (BxHxT) | 923 x 629 x 240 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxHxT) | 923 x 562 x 38,7 mm | Gewichtsangabe ohne Standfuß | 12,2 kg |
| Gewichtsangabe mit Standfuß | 14,5 kg | Response Time | 8 ms |
| Größe des Bildschirms | 40 Zoll | LED-Technologie | Edge LED |
| 3D Ready | ja | Displaygröße | 40 Zoll |
| VESA Norm | 400 x 400 | 3D Technologie | Active-Shutter-Technologie |
| Online TV Portal | Video on Demand | ja | |
| Toshiba Places (Facebook | ja | YouTube etc.) | ja |
| TV-Apps | ja | Flickr | ja |
| 3D-LED-TV | ja | Öko Siegel | EU Eco Label |
| Beleuchtung Hintergrund | LED-Backlight | Hertz | |
| 200Hz-Technologie | ja | 100Hz-Technologie | ja |
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 102 cm | Stromverbrauch pro Jahr | 101 kWh |
| Komfort-Eigenschaften | Standbild | ja | |
| Automatische Kanalsuche | ja | Videotext | ja |
| EPG | ja | Spielemodus | ja |
| USB-Media-Player | ja | Kindersicherung | ja |
| Umwelt-Eigenschaften | Abschaltautomatik | Internet-Funktionen | |
| HbbTV | ja | Internetzugang | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
1 Test
| Das Produkt Toshiba 40TL 838G aus der Kategorie '3D Fernseher 40-42 Zoll / 102-107 cm' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 40% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'mäßig'. Es wurde 1 Test analysiert. Maßgebend für die Note 'mäßig' (40%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
digitalversus.com | mäßig (4,00) | Produkttest Toshiba 40TL838G Fazit: Nach Auffassung der Redaktion ein stromsparender Fernseher mit hohem Kontrast und entspiegeltem Display. Die Tonqualität, der Blickwinkel und die Fernbedienung wurden bemängelt. | online |
| zu den Preisen | |||
Preis.de-User interessierten sich auch für:
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Toshiba 40TL 838G günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Toshiba

- Hersteller:
- Toshiba
- Webseite:
- toshiba.de
- Produkte:
- Toshiba 3D Fernseher
Preis.de Kategorien


