Xtrend ET-9500 HDTV Receiver
| Xtrend ET-9500HDMI-/HDTV-Receiver
| |
| ||
26 günstige Preise für Xtrend ET-9500 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 39.220 | Nr. 10 in der Kategorie: Hybrid HDTV Receiver |
| Eignung für | Pay-TV | ja | |
| Produkt Typ | IPTV-Receiver | ja | |
| Hybrid-Receiver | ja | HDTV-Receiver | ja |
| HDMI-Receiver | ja | Festplatten-Receiver | ja |
| Kombi-Receiver | ja | Wiedergabeformat |
| BMP | ja | AVI | ja |
| GIF | ja | MP3 | ja |
| MP4 | ja | PNG | ja |
| MKV | ja | JPEG | ja |
| Größe | 380 x 60 x 240 mm | Common Interface (CI) Schächte | 2 |
| Kapazität Festplatte | konfigurierbar GB | Standby Stromverbrauch | 1 Watt |
| Twin Tuner | ja | Funktionen | |
| Signalpegelanzeige | ja | Loop-Through | ja |
| EPG | ja | Kindersicherung | ja |
| Stecktuner-System | ja | Netzschalter | ja |
| mehrsprachiges OSD | ja | D | ja |
| Smartphone-Fernbedienung | ja | Videotext | ja |
| Timer-Funktion | ja | PVR-Funktion | ja |
| HDMI-CEC | ja | Tuner Digital | |
| DVB-S2 | ja | DVB-S | ja |
| DVB-IPTV | ja | Video Hochrechnung | |
| 720p | ja | 1080i | ja |
| Stromverbrauch im Betrieb | 35 Watt | Artikelgewicht | 3 kg |
| Schnittstellen | SPDIF digital optisch | ja | |
| USB 2.0 | ja | HDMI | ja |
| Netzwerk (Ethernet) | ja | SmartCard-Reader | ja |
| e-SATA | ja | analog Cinch | ja |
| SATA (intern) | ja | Scart x2 | ja |
| Komponentenausgang (YUV) | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Xtrend ET-9500 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Xtrend

- Hersteller:
- Xtrend
- Produkte:
- Xtrend Hybrid HDTV Receiver
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Xtrend ET9500 Alternativen:
Dream Multimedia Dreambox 500HD DVB-C/T
GigaBlue HD 800 SE DVB-S2 + Hybrid DVB-C/T
Vantage VT-1C+
Vantage HD 8000 TS ohne Festplatte

(ab 229,00 €)

(ab 146,98 €)

(ab 334,89 €)

(ab 219,00 €)
Weitere Produkte

reduziert
lieferbar Preis inkl. Versand 




















