Preisvergleich für Prozessor Ghz 8 (13 Treffer)
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | günstigster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo E8400 (3,0GHz) TrayCPU Core 2 Duo 3000MHz Sock.775 LGA 1333FSB 6144KB Bewertung Ø: (1 Meinung) | € 155,26 - € 156,13 | € 155,26 Versand ab € 3,49 | |
| Intel Core 2 Duo E8500 (3.16Ghz)CPU Core 2 Duo 3160MHz Sock.775 FC-LGA 1333FSB 6144KB Bewertung Ø: (1 Meinung) | € 175,56 | € 175,56 Versand ab € 6,50 | |
| Intel Pentium 4 3,00 GHz800 FSB TrayCPU Pentium 4 3000MHz Sock.478 FCPGA2 800FSB 512KB | € 78,12 | € 78,12 Versand ab € 6,50 | |
| AMD Phenom X3 8450 (2.1GHz)CPU Phenom X3 2100MHz Sock.AM2+ 1800FSB 3x512KB B3 95W | € 33,99 - € 43,89 | € 33,99 Versand ab € 6,95 | |
| Intel Core 2 Duo E8600 (3,33GHz)CPU Core 2 Duo 3330MHz Sock.775 LGA 1333FSB 6144KB | € 336,98 | € 336,98 Versand frei! | |
| Intel Core 2 Duo P8600 (2,40GHz)CPU Core 2 Duo 2400MHz Socket P Micro-FCPGA 1066FSB 3072KB L2 | € 245,66 - € 248,14 | € 245,66 Versand frei! | |
| AMD Opteron 8356 (2.3GHz)CPU Opteron 2300MHz Sock.F 1000FSB 512KB L2 2048KB L3 B3 75W | € 2.816,57 | € 2.816,57 Versand frei! | |
| Intel Core 2 Duo P8400 (2.26GHz)CPU Core 2 Duo 2260MHz Socket P Micro-FCPGA 1066FSB 3072KB L2 | € 139,00 | € 139,00 Versand ab € 7,00 | |
| Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz)CPU Core 2 Quad 2330MHz Sock.775 1333FSB 2x2048KB L2 | € 119,95 | € 119,95 Versand ab € 6,95 | |
| Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz)CPU Core 2 Quad 2660MHz Sock.775 1333FSB 2x2048KB L2 | € 142,84 - € 183,54 | € 142,84 Versand ab € 6,50 | |
| Intel Core 2 Duo mobile P8800 (2.66 GHz)CPU Core 2 Duo 2660MHz Socket P Micro-FCPGA 1066FSB 3072KB L2 | € 297,18 | € 297,18 Versand frei! | |
| Intel Core i7-860 (2.8GHz) | € 238,90 - € 381,76 | € 238,90 Versand frei! | |
| Intel Core i7-870 (2.93GHz) | € 254,90 - € 337,64 | € 254,90 Versand ab € 4,99 | |
Aktuell im Preisvergleich
Top-Hersteller

(

