Preisvergleich für Bosch Mum 4 (16 Treffer)
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | günstigster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MUM 4405Küchenmaschine 500W 2.7kg | € 39,84 - € 89,99 | € 39,84 Versand ab € 4,99 | |
| Bosch MUM 4600Küchenmaschine 550W 2.7kg | € 99,00 - € 130,62 | € 99,00 Versand ab € 5,99 | |
| Bosch MUM 4625Küchenmaschine 550W 2.7kg | € 114,90 - € 161,69 | € 114,90 Versand ab € 5,00 | |
| Bosch MUM 4655Küchenmaschine 550W 2.7kg | € 107,00 - € 276,63 | € 107,00 Versand ab € 6,90 | |
| Bosch MUM 4426Küchenmaschine 500W 2.7kg | € 74,41 - € 133,51 | € 74,41 Versand ab € 4,99 | |
| Bosch Profimixx47 MUM 4701Küchenmaschine mit 600 Watt | € 82,95 - € 202,95 | € 82,95 Versand ab € 4,90 | |
| Bosch MUM 46 R1Küchenmaschine mit 550 Watt Leistung von Bosch | € 111,90 - € 158,95 | € 111,90 Versand frei! | |
| Bosch MUM 47 A1 ProfiMixxKüchenmaschine mit 600W und 3.9l Fassungsvermögen | € 125,90 - € 164,49 | € 125,90 Versand frei! | |
| Bosch MUM 47Z1Küchenmaschine 600W | € 189,00 | € 189,00 Versand ab € 8,01 | |
| Bosch MUM 4427Küchenmaschine mit 500 Watt Leistung | € 76,90 - € 119,99 | € 76,90 Versand ab € 7,99 | |
| Bosch MUM 46 CR 1Küchenmaschine 550W | € 113,90 - € 169,90 | € 113,90 Versand ab € 5,99 | |
| Bosch MUM 4780Küchenmaschine mit 600 Watt | € 179,00 - € 242,95 | € 179,00 Versand frei! | |
| Bosch MUM 4640Küchenmaschine 550W 1.0l | € 118,56 - € 169,99 | € 118,56 Versand frei! | |
| Bosch MUM 4650Küchenmaschine 550W | € 99,90 - € 202,00 | € 99,90 Versand ab € 2,99 | |
| Bosch MUM 4756Küchenmaschine mit 600 Watt Leistung | € 226,09 | € 226,09 Versand ab € 5,00 | |
| Bosch MUM 4657Küchenmaschine | € 156,13 - € 280,36 | € 156,13 Versand frei! | |
Aktuell im Preisvergleich
Top-Hersteller


