Seagate Pipeline Serie im Preisvergleich
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | günstigster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Seagate Pipeline HD 500GB (ST3500312CS)3,5 Zoll Festplatte mit 8 MB Cache | € 65,90 - € 94,50 | € 65,90 Versand frei! | |
| Seagate Pipeline HD SATA II 250GB (ST3250312CS)3,5 Zoll große Festplatte mit 8 MB Cache | € 76,99 - € 82,95 | € 76,99 Versand ab € 4,99 | |
| Seagate Pipeline 5900.2 SATA 320GB (ST3320311CS)interne SATA-Festplatte | € 78,84 - € 84,95 | € 78,84 Versand ab € 4,95 | |
| Seagate Pipeline 1.5TB (ST1500VM002)Multimedia Festplatte | € 114,09 - € 129,78 | € 114,09 Versand ab € 4,95 | |
| Seagate Pipeline ST2000VM002SATA II Festplatte mit 64 MB Cache | € 87,90 - € 152,03 | € 87,90 Versand frei! | |
| Seagate Pipeline HD 1TBInterne SATA-Festplatte | € 84,99 - € 122,84 | € 84,99 Versand ab € 6,50 | |
| Seagate Pipeline HD SATA II 500GB (ST3500321CS)Festplatte 500.0 GB S-ATAII/300 8.0 MB | € 50,00 - € 161,25 | € 50,00 Versand ab € 5,00 | |
Top Festplatten Produkte
Neu in Festplatten
Beliebteste Serien


