nVidia GeForce GTX 550 Ti Serie im Preisvergleich
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| keine Angabe | Gainward GeForce GTX 550 Ti (1GB) Grafikkarte GeForce 500 Series | € 109,00 |
| keine Angabe | EVGA GeForce GTX 550 Ti (2GB) Grafikkarte für Gamer | € 148,99 |
| MSI N550GTX-Ti Cyclone II 1GD5/OC PCI-Express Grafikkarte | € 210,99 | |
| keine Angabe | Point Of View POV GeForce GTX 550 Ti (1024 MB) Single GPU Grafikkarte | € 109,00 - € 114,26 |
| keine Angabe | EVGA GeForce GTX 550 Ti FPB (1GB) 3D Grafikkarte | € 122,58 |
| keine Angabe | GigaByte GV-N550D5-1GI Grafikkarte mit DirectX 11 Support | € 106,64 |
| keine Angabe | Asus ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 (1GB) Gaming Grafikkarte | € 114,99 - € 122,52 |
| keine Angabe | Axle GeForce GTX 550 Ti (3072 MB) Single GPU Grafikkarte | € 116,90 - € 139,78 |
| Sparkle GeForce GTX 550 Ti (1GB) Gaming Grafikkarte | € 98,50 - € 137,00 | |
| Inno3D iChill NVIDIA GTX 680 Hercules 3000 (4096 MB) Grafikkarte mit DirectX 11.0 Support | € 481,81 - € 516,50 | |
| keine Angabe | Palit / XpertVision GeForce GTX 550 Ti (1024MB) PCIe Grafikkarte mit 1GB und HDMI | € 109,99 |
| keine Angabe | Zotac GeForce GTX 550 Ti (1GB) PCIe Grafikkarte mit DirectX und OpenGL | € 139,46 |
| keine Angabe | PNY GeForce GTX 550 Ti (1024MB) Single GPU Grafikkarte | € 136,08 - € 189,99 |
Top Grafikkarten Produkte
Neu in Grafikkarten
Beliebteste Produktserien

