Preisvergleich für Quadcore-Prozessor (1144 Ergebnisse für Suchanfrage)
| Anzeige: | 10 | | | 20 | | | 50 | pro Seite |
| Beschreibung | Abbildung | Preis |
|---|---|---|
| ||
Intel Xeon X5260 (3.33 GHz) | | |
Weitere 4096MB Registered DIMM 800MHz PC2-6400 ECC diverser Hersteller4096MB Registered DIMM 800MHz PC2-6400 ECC | | |
Weitere 2048MB Registered DIMM 800MHz PC2-6400 ECC diverser HerstellerSpeichererw. 2048MB DDR2-800 240Pin CL5 2.5ns 1.8V ECC (2x1024MB) | | |
HP Intel Xeon E5506 Prozessor-Upgrade 2,13GHz Quad-Core L3 4MBHP Intel Xeon E5506 Prozessor-Upgrade, 2,13GHz, Quad-Core, L3 4MB | | |
HP Xeon E5520 Prozessor-Upgrade 2,26GHz Quad-Core L3 8MBHP Xeon E5520 Prozessor-Upgrade 2,26GHz Quad-Core L3 8MB, 3 Jahre Herstellergarantie | | |
HP Intel Xeon E5620 Prozessor-Upgrade 2,4GHz Quad-Core L3 12MBHP Intel Xeon E5620 Prozessor-Upgrade, 2,4GHz, Quad-Core L3 12MB, 3 Jahre Herstellergarantie | | |
HP Intel Prozessor Xeon Quad-Core X5550 2.66GHz für ProLiant DL380 G6HP Intel Prozessor Xeon Quad-Core X5550 2.66GHz für ProLiant DL380 G6 | | |
HP AMD Opteron 8354 Quad-Core 2,2GHz 75Watt mit 2MB Cache und 1GHz HT (2x Prozessoren / 4x Cores) für DL585 G5HP AMD Opteron 8354 Quad-Core 2,2GHz 75Watt mit 2MB Cache und 1GHz HT (2x Prozessoren / 4x Cores) für DL585 G5, 36 Monate Onsite Herstellergarantie | | |
Intel Xeon UP W3520 2 66 GHz Prozessor - Sockel B LGA-1366 - Quad-core - 8 MB Cache - 4 80 GT/s QPI - 1 PaketPlattformen mit Intel? Xeon? Prozessoren der 3000er-Reihe entfesseln die Rechenleistung der Intel Xeon Prozessortechnik. Die ... sind ideal f?r kleine Unternehmen geeignet. Sie unterst?tzen Unternehmer ihren Gesch?ftserfolg zu verbessern effizienter und | | |
RAM 2048MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2...RAM 2048MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 1024MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2...RAM 1024MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 512MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2....RAM 512MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 4096MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2...RAM 4096MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple XServe Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
Hewlett Packard HP ProLiant Intel Xeon Quad-Core E7340 2.13 GHz (80 Watt) mit 2x 4 MB Cache und 1066 MHz FSB (2x Proz...HP ProLiant Intel Xeon Quad-Core E7340 2.13 GHz (80 Watt) mit 2x 4 MB Cache und 1066 MHz FSB (2x Prozessoren / 8x Cores) f BL680c G5 (Preis inkl. Aktionsrabatt) | | |
Hewlett Packard HP ProLiant Intel Xeon Quad-Core E7340 2.13 GHz (80 Watt) mit 2x 4 MB Cache und 1066 MHz FSB (2x Proz...HP ProLiant Intel Xeon Quad-Core E7340 2.13 GHz (80 Watt) mit 2x 4 MB Cache und 1066 MHz FSB (2x Prozessoren / 8x Cores) f BL680c G5 (Preis inkl. Aktionsrabatt) | | |
RAM 512MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2...RAM 512MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz., 2x3.2GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 1024MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x...RAM 1024MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz., 2x3.2GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 2048MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x...RAM 2048MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz., 2x3.2GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
RAM 4096MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x...RAM 4096MB DDR2 800 SDRAM PC6400 Fully Buffered ECC nur für Apple Mac Pro Quad-Core Xeon 5400 Prozessoren 2.8GHz., 2x2.8GHz., 2x3.0GHz., 2x3.2GHz. (Modelle ab Jan. 2008), zwingende paarweise Aufrüstung erforderlich | | |
Fujitsu Prozessor-Upgrade - 2 x Intel Quad-Core2X4MB 1066, für CELSIUS R540 CELSIUS R640/ (Preis inkl. Aktionsrabatt) | | |
Fujitsu Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Quad-CoreXeon DP quad core, 1,60GHz, 2x4MB shared SLC ECC, 1066MHz FSB, VT, Heatpipe, PDA-Funktion (Preis inkl. Aktionsrabatt) | | |
Preis.de Produktkatalog
Letzte Anfragen
Aktuelle User-Abfragen aus der Preis.de - Datenbank:


09.02.12 17:51;


