Preisvergleich für Gefrierschrank No Frost (612 Ergebnisse für Suchanfrage)
| Anzeige: | 10 | | | 20 | | | 50 | pro Seite |
| Beschreibung | Abbildung | Preis |
|---|---|---|
| ||
Bosch GSN 40 A 32Gefrierschrank Energieeffizienzklasse A++ | | |
Bosch GSN 36 A 32Gefrierschrank | | |
Bosch GSN34A32Gefrierschrank | | |
LIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrostLIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, SwingLine-Design | | |
LIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrostLIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, SwingLine-Design | | |
LIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrostLIEBHERR GNP 4166 Gefrierschrank NoFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, SwingLine-Design | | |
Exquisit Gefrierschrank 155 Liter A+ / No FrostGefrierschrank der Marke Exquisit mit 4 Sterne Gefrierteil. Energieeffizienzklasse A+, NO FROST Funktion. | | |
Liebherr Tisch-Gefrierschrank GN 1056 NoFrost weißBESCHREIBUNG Liebherr Tisch-Gefrierschrank GN1056 NoFrost weiß TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse A Energieverbrauch in ... riff Höhenverstellbare Stellfüße 2 Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung Abmessungen [cm] H/B/T: 85 x 60,2 x 62,8 | | |
Miele NoFrost Gefrierschrank FN 12420 SBESCHREIBUNG Miele Stand- Gefrierschrank FN 12420 S weiß Energieeffizienzklasse A+ (Skala A-G, A=Bestwert) Energieverbrauch k ... laden mit transparenter Front (davon eine schmal) Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar Mitgeliefertes Zubehör 1 Eiswürfelsch | | |
Miele NoFrost Gefrierschrank FN 12820 SBESCHREIBUNG Miele Stand- Gefrierschrank FN 12820 S weiß Energieeffizienzklasse A+ (Skala A-G, A=Bestwert) Energieverbrauch k ... laden mit transparenter Front (davon eine schmal) Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar Mitgeliefertes Zubehör 1 Eiswürfelsch | | |
Miele NoFrost Gefrierschrank FN 12220 SBESCHREIBUNG Miele Stand- Gefrierschrank FN 12220 S Energieeffizienzklasse A+ (Skala A-G, A=Bestwert) Energieverbrauch kWh/Ja ... mit transparenter Front (davon eine schmal) Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar Mitgeliefertes Zubehör 1 Eiswürfelschale 2 | | |
Miele NoFrost Gefrierschrank FN 12620 SBESCHREIBUNG Miele Stand- Gefrierschrank FN 12620 S weiß Energieeffizienzklasse A+ (Skala A-G, A=Bestwert) Energieverbrauch k ... laden mit transparenter Front (davon eine schmal) Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar Mitgeliefertes Zubehör 1 Eiswürfelsch | | |
Exquisit GS 11 NF A+ Gefrierschrank, NoFrost °NEU°Marke: Exquisit / Ausstattung: No Frost-Technik / Subtyp: Gefrierschrank / Breite (cm): 56 / Energieeffizienz: A+ / Geräteart ... hend / Zustand: Neu / Typ: Gefriergerät / Höhe (cm): 85 / Tiefe (cm): 57 / Ausführung: Gefrierschrank / Typ 2: Gefrierschrank "Sofort & Neu" | | |
Samsung RZ60FHSW1 Gefrierschrank,A+,NoFrost,LEDGefrierschrank, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklasse A+, 244 l Nutzinhalt, 4 Schubladen, Super-Gefrieren, NoFrost, Breite: 595mm, Höhe: 1.650mm, Tiefe: 689mm | | |
Exquisit GS 11 NF A+ Gefrierschrank, NoFrostGefrierschrank, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklasse A+, 72 l Nutzinhalt, 3 Schubladen, Super-Gefrieren, NoFrost, Breite: 554mm, Höhe: 845mm, Tiefe: 569mm | | |
Exquisit / GGV GS 230 NF A+ Weiss Gefrierschrank NoFrostGefrierschrank, Türanschlag wechselbar, EEK: A+, 233,60 kWh Energieverbrauch/Jahr, 155 l Nutzinhalt, 4 Schubladen, ein Klappfach, Super-Gefrieren, NoFrost, Breite: 554mm, Höhe: 1.440mm, Tiefe: 569mm | | |
Samsung RZ60FHSW1 Gefrierschrank,A+,NoFrost,LEDLeistungs-Eigenschaften Energieeffizienzklasse A+ jährlicher Energieverbrauch: 303 kWh 4-Sterne-Gefrierschrank Brutto ... aften Breite: 59.5 cm Höhe: 165 cm Tiefe: 68.9 cm Gewicht: 70 kg Tür-Anschlag wechselbar Farbe: weiss | | |
Liebherr Gefrierschrank GN 3613-20 Comfort NoFrost WeißBESCHREIBUNG Liebherr Gefrierschrank GN 3613-20 Comfort NoFrost Weiß TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse A+ Ener ... t transparenter Front Innenbeleuchtung Gefrierteil seitliche Glühlampe Kälte-Akku 2 Gehäusematerial Stahl Desi | | |
Liebherr Gefrierschrank GN 3113-20 Comfort NoFrost WeißBESCHREIBUNG Liebherr Gefrierschrank GN 3113-20 Comfort NoFrost Weiß TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse A+ Ener ... tliche Glühlampe Kälte-Akku 2 Gehäusematerial Stahl Design SwingLine-Design Stangengriff mit int | | |
Liebherr Stand-Gefrierschrank GN 2756-20 NoFrost weißBESCHREIBUNG Liebherr Stand-Gefrierschrank GN2756-20 NoFrost weiß TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse A+ Energieverbrauch ... älte-Akku 2 Kräuter-Beerenfach Ja Gehäusematerial Stahl Design SwingLine-Design Griff Stangengriff mit integrierter Öffnungsm | | |
Preis.de Produktkatalog
Letzte Anfragen
Aktuelle User-Abfragen aus der Preis.de - Datenbank:


10.02.12 06:25;


